合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||
| 京都大 | 15 | 12 | |
| 大阪大 | 10 | 4 | |
| 神戸大 | 7 | 7 | |
| 北海道大 | 2 | 2 | |
| 東北大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 九州大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 17 | ||
| 大阪教育大 | 2 | 5 | |
| 京都教育大 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | |||
| 兵庫教育大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 1 | 3 | |
| 奈良教育大 | 1 | 2 | |
| 奈良県立大 | 2 | ||
| 奈良県立医科大 | |||
| 和歌山大 | 4 | 7 | |
| 和歌山県立医科大 | 1 | ||
| 滋賀大 | |||
| 滋賀医科大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 3 | ||
| 旭川医科大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 1 | ||
| 千歳科学技術大 | 1 | ||
| はこだて未来大 | 1 | ||
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 秋田大 | 1 | ||
| 福島県立医科大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 国際教養大 | |||
| 東京都立大 | |||
| お茶の水女子大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | ||
| 福井県立大 | 2 | ||
| 金沢大 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 公立諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 岐阜大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 名古屋工業大 | 2 | 3 | |
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 三重大 | |||
| 鳥取大 | 1 | 2 | |
| 公立鳥取環境大 | 2 | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 岡山大 | 1 | 2 | |
| 広島大 | 3 | ||
| 県立広島大 | 1 | ||
| 新見公立大 | 1 | ||
| 広島市立大 | 1 | ||
| 山口大 | 1 | 3 | |
| 下関市立大 | 1 | ||
| 尾道市立大 | 1 | ||
| 徳島大 | 1 | 4 | |
| 香川大 | 1 | 1 | |
| 愛媛大 | 1 | 1 | |
| 高知大 | 1 | 1 | |
| 高知工科大 | 1 | ||
| 高知県立大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 1 | 1 | |
| 九州歯科大 | 1 | ||
| 長崎大 | |||
| 鹿児島大 | |||
| 琉球大 | 3 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 関西大 | 26 | 62 | |
| 関西学院大 | 17 | 32 | |
| 同志社大 | 27 | 29 | |
| 立命館大 | 24 | 25 | |
| 京都産業大 | 3 | ||
| 近畿大 | 31 | 61 | |
| 甲南大 | 4 | 2 | |
| 龍谷大 | 11 | 14 | |
| 大阪医科薬科大 | 8 | 10 | |
| 関西医科大 | 1 | 6 | |
| 兵庫医科大 | 5 | 1 | |
| 大阪歯科大 | 5 | 3 | |
| 京都薬科大 | 3 | 8 | |
| 神戸薬科大 | 3 | 2 | |
| 早稲田大 | |||
| 慶應義塾大 | |||
| 上智大 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | ||
| 法政大 | |||
| 立教大 | 1 | ||
| 東京理科大 | 4 | ||
| 日本大 | 2 | ||
| 國學院大 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛医科大学校 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 |
※一部抜粋
※2023年のみ過年度生を含む
上記以外にも多数の実績がございます。


