京都市立京都堀川音楽高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 106,450円 | 106,450円 |
合計 | 0円 | 230,900円 | 230,900円 |
※上記以外に海外研修旅行積立金、制服代・教科書代等が必要です。
※ 有料の袋に入れてお送りします。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 106,450円 | 106,450円 |
合計 | 0円 | 230,900円 | 230,900円 |
※上記以外に海外研修旅行積立金、制服代・教科書代等が必要です。
スマホで京都市立京都堀川音楽高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.