京都府立鴨沂高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 148,200円 | 148,200円 |
合計 | 5,650円 | 267,000円 | 272,650円 |
上記の金額にはタブレット購入費・研修旅行積立金は含まれません。
授業料については就学支援制度で免除される場合があります。