鳥羽高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 5 | 1 | 6 | 月・火・木・金 16:00~19:00 土 8:30~13:00 |
| 陸上部 | 1 | 0 | 1 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 9:00~13:00 |
| レスリング部☆ | 0 | 0 | 0 | 休部中 |
| ソフトテニス部 | 0 | 0 | 0 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土 8:30~12:30 |
| バドミントン部 | 6 | 2 | 8 | 月~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
| フェンシング部☆ | 7 | 4 | 11 | 月~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | 1 | 1 | 2 | 月~金 16:00~17:00 |
| 茶道部 | 5 | 5 | 火 15:30~17:00 | |
| 英会話部 | 0 | 2 | 2 | 火 15:30~17:00 |
| 文芸部 | 0 | 0 | 0 | 月 16:00~17:00 |
| 人権サークル | 5 | 1 | 6 | 必要に応じて |
| とばっこくらぶ | 2 | 3 | 5 | 土日 イベントの依頼があったとき、木曜 放課後 |
| 地域活動部 | 51 | 52 | 103 | 必要に応じて |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


