大成高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
柔道部(男子・女子) | ||||
サッカー部(男子) | ||||
硬式野球部(男子) | ||||
硬式テニス部(男子・女子) | ||||
バドミントン部(男子・女子) | ||||
バレーボール部(男子・女子) | ||||
バスケットボール部(男子・女子) | ||||
陸上部(男子・女子) | ||||
ダンス部(男子・女子) | ||||
ハンドボール同好会(男子) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
管弦楽部(男子・女子) | ||||
管弦楽部(男子・女子)科学部(男子・女子) | ||||
科学部e-sports班(男子)・女子 | ||||
放送部(男子)・女子 | ||||
歴史研究部(男子・女子) | ||||
茶華道部男子・女子) | ||||
グローバルコミュニケーションクラブ(男子・女子) | ||||
美術部(男子・女子) | ||||
インターアクトクラブ(男子・女子) | ||||
将棋部(男子・女子) | ||||
家庭科同好会(男子・女子) | ||||
クイズ研究会(男子・女子) | ||||
鉄道研究会(男子・女子) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。