愛知啓成高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部(強化) | 91 | 3 | 94 | 平日 放課後~20:00 土日 8:00~19:00 |
新体操部(強化)☆ | 0 | 9 | 9 | 平日 放課後~19:00 土 8:30~16:00 日 10:00~15:00 |
女子硬式テニス部(強化)☆ | 0 | 16 | 16 | 平日 放課後~19:00 土日 8:30~16:00 |
女子サッカー部(強化) | 0 | 14 | 14 | 平日 放課後~19:00 土日 9:00~12:30 |
男子サッカー部 | 7 | 0 | 7 | 水以外の平日 16:30~18:30 土 9:30~12:30 |
硬式テニス部 | 4 | 2 | 6 | 水以外の平日 16:30~18:30 土 9:00~12:00 or 13:00~15:30 |
卓球部 | 2 | 5 | 7 | 木以外の平日 放課後~18:30 土 13:30~16:00 |
水泳部 | 6 | 3 | 9 | 火 16:00~18:30 水 17:00~18:30 |
男子バスケットボール部 | 13 | 0 | 13 | 月・火・木・金 放課後~18:30 土 14:00~16:30 |
女子バスケットボール部 | 0 | 17 | 17 | 火・木 16:00~18:30 金 17:10~18:30 土 14:00~16:30 |
男子バドミントン部 | 25 | 0 | 25 | 月・水・木・金 17:00~18:30 土(第2・4) 8:30~12:00 |
女子バドミントン部 | 0 | 22 | 22 | 月・水・木・金 17:00~18:00 土(第2・4) 8:30~12:00 |
チアリーダー部 | 0 | 10 | 10 | 月・火・木・金 放課後~18:00 |
陸上競技部 | 14 | 6 | 20 | 水以外の平日 放課後~18:30 土 13:00~16:00 or 8:30~12:30 |
バレーボール同好会 | 9 | 2 | 11 | 土(第2・4) 12:00~14:00 |
ダンス部 | 0 | 12 | 12 | 月・水・木 16:00~18:30 土 13:30~16:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ブラスバンド部 | 2 | 15 | 17 | 金以外の平日 放課後~18:00 土 13:30~15:00 |
演劇部 | 5 | 6 | 11 | 平日 16:00~18:30 土 13:00~16:00 日(大会前)9:00~16:00 |
茶道部 | 1 | 10 | 11 | 水 17:00~18:00 |
写真部 | 6 | 11 | 17 | 火 15:50~17:30 土(不定期) 午後 |
放送部 | 3 | 8 | 11 | 金 17:00~18:30 |
軽音楽部 | 活動停止中 | |||
インターアクトクラブ | 6 | 24 | 30 | 水(月1~2回) 17:00~18:00 |
美術部 | 0 | 10 | 10 | 平日 16:00~18:00 |
科学部 | 6 | 8 | 14 | 平日 17:00~18:30 |
ディベート部☆ | 4 | 3 | 7 | 不定期 |
パソコン部 | 活動停止中 | |||
ボランティア部 | 6 | 6 | 週1回 放課後 土・日 不定期 |
|
着付け部 | 1 | 8 | 9 | 火 16:00~18:30 |
お笑い同好会 | 活動停止中 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。