阿久比高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ハンドボール部(男子) | 21 | 2 | 23 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
ハンドボール部(女子) | 13 | 13 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
<月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
||||
サッカー部 | 38 | 3 | 41 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
硬式野球部 | 24 | 6 | 30 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
陸上競技部 | 25 | 13 | 38 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
テニス部(男子) | 27 | 1 | 28 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
テニス部(女子) | 14 | 14 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
水泳部 | 30 | 17 | 47 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
新体操部(男子)☆ | 25 | 5 | 30 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
新体操部(女子) | 9 | 9 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
バレーボール部(男子) | 27 | 2 | 29 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
バレーボール部(女子) | 19 | 19 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
バスケットボール部(男子) | 24 | 2 | 26 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
バスケットボール部(女子) | 19 | 19 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
バドミントン部(男子) | 21 | 21 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
バドミントン部(女子) | 25 | 25 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
卓球部 | 24 | 14 | 38 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
剣道部 | 15 | 9 | 24 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
弓道部 | 17 | 33 | 50 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 5 | 25 | 30 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
インターアクトクラブ(ボランティア部) | 9 | 19 | 28 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
吹奏楽部 | 6 | 48 | 54 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
家庭科部 | 13 | 13 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
茶華道部 | 15 | 15 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
|
囲碁・将棋部 | 7 | 6 | 13 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
理科部 | 4 | 3 | 7 | <月~金> 夏時間 ~18:30 冬時間 ~18:00 <土・日> 午前、午後もしくは1 日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。