磐田東高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 80,000円 | ― | 80,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
その他 | 100,000円 | 26,400円 | 126,400円 |
合計 | 290,000円 | 482,400円 | 772,400円 |
入学手続き時 その他:制服・体育衣料、教科書・副教材など
1年時終了まで その他:生徒会費、PTA会費、部活動後援費、教育後援会費、同窓会費