磐田北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部☆ | 16 | 14 | 30 | 週5日/木・日休み(土日が試合の場合は月曜休み) |
| 剣道部 | 22 | 週6日 | ||
| 女子バレー部 | 17 | 週5~6日 | ||
| 男子バスケットボール部 | 30 | 週5日 | ||
| 女子バスケットボール部 | 17 | 週6日(日曜または月曜オフ) | ||
| 女子バドミントン部 | 25 | 週5~6日 | ||
| 卓球部 | 11 | 週5日 | ||
| 野球部 | 22 | 週6日/火~日(土日は試合) | ||
| 男子サッカー部 | 57 | 週6日 | ||
| 女子サッカー部 | 21 | 週5~6日 | ||
| 弓道部 | 56 | 月水金土及び日(大会・審査等)/火・木休み | ||
| アーチェリー部☆ | 13 | 月・水・金・土+日(大会等)/火・木休み | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部☆ | 24 | 週6日 | ||
| 筝部☆ | 15 | 月~金 | ||
| ダンス部 | 24 | 週5日 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


