川越南高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 306名 |
短大進学 | 8名 |
専修/各種学校 | 17名 |
浪人/予備校 | 12名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 | 5名 |
大学進学 | |
短大進学 | |
専修/各種学校 | |
浪人/予備校 | |
留学/留学準備 | |
就職・その他 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
埼玉大 | 5 | 7 | 6 |
埼玉県立大 | 3 | 3 | |
帯広畜産大 | 1 | ||
北海道教育大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | ||
山形大 | 1 | ||
都留文科大 | 1 | ||
筑波大 | 1 | 1 | 1 |
宇都宮大 | 1 | ||
千葉大 | 2 | 1 | |
東京都立大 | 1 | 1 | 2 |
東京学芸大 | 1 | ||
電気通信大 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | ||
東京海洋大 | 2 | 1 | |
東京農工大 | 3 | ||
横浜国立大 | 1 | ||
川崎市立看護大 | 1 | ||
山口大 | 1 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
早稲田大 | 5 | 5 | 9 |
慶應義塾大 | 1 | 1 | 1 |
東京理科大 | 3 | 4 | 1 |
上智大 | 1 | ||
学習院大 | 17 | 16 | 15 |
明治大 | 24 | 27 | 19 |
青山学院大 | 12 | 13 | 7 |
立教大 | 40 | 21 | 31 |
中央大 | 16 | 13 | 12 |
法政大 | 36 | 40 | 31 |
國學院大 | 9 | 19 | |
日本大 | 45 | 37 | 57 |
東洋大 | 140 | 107 | 97 |
芝浦工業大 | 10 | 4 | |
駒澤大 | 39 | 28 | 43 |
専修大 | 19 | 18 | 15 |
成蹊大 | 8 | 17 | 6 |
成城大 | 15 | 7 | 12 |
共立女子大 | 6 | 8 | |
東京家政大 | 10 | 8 | |
日本女子大 | 2 | 5 | |
女子栄養大 | 4 | 5 | |
武蔵大 | 47 | 41 | 22 |
文教大 | 20 | 29 | |
大東文化大 | 109 | 128 | |
亜細亜大 | 11 | 12 | |
帝京大 | 45 | 27 | |
明治学院大 | 9 | 5 | 6 |
工学院大 | 9 | 4 | |
獨協大 | 27 | 21 | 12 |
文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
国立看護大学校 | 1 | ||
水産大学校 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |
専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
板橋中央看護専門学校 | 1 | 1 | |
済生会川口看護専門学校 | 1 | ||
埼玉医大付属総合医療センター看護専門学校 | 1 | ||
昭和大医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
太陽歯科衛生士専門学校 | 1 | ||
帝京高等看護学院 | 1 | ||
東京警察病院看護専門学校 | 1 | ||
戸田中央病院付属看護専門学校 | 1 | 1 | |
獨協医科大学附属看護専門学校 | 1 | 1 | |
都立板橋看護専門学校 | 2 | ||
西埼玉中央病院付属看護学校 | 1 | 1 | |
日本医科学大学校 | 1 | ||
日本大医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
比企准看護学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。