深谷商業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 23 | 4 | 27 | 月~金 16:00~18:30 土日 9:00~13:00 |
| 女子バスケットボール部 | 16 | 16 | 月火木金 16:00~19:00 土日 午前午後いずれか半日 |
|
| 男子バレーボール部 | 23 | 6 | 29 | 月~金 16:00~18:30 土日 9:00~16:00 |
| 女子バレーボール部 | 14 | 14 | 火水木金 15:50~18:30 土(日) 9:00~12:00 |
|
| ソフトテニス部 | 23 | 14 | 37 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 日 大会前 |
| 卓球部 | 15 | 6 | 21 | 月~金 16:00~20:00 土日 9:00~17:00 |
| サッカー部 | 42 | 7 | 49 | 月~金 16:00~15:00 土(日) 9:00~11:30 |
| ラグビー部 | 9 | 9 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~13:00 日 大会前 |
|
| 剣道部 | 14 | 7 | 21 | 月~金 16:00~18:30 土日 9:00~12:00 |
| 弓道部 | 13 | 12 | 25 | 月~金 16:00~18:00 公式戦前 |
| 陸上競技部 | 7 | 6 | 13 | 月火水金土 16:00~18:00 |
| 野球部 | 26 | 4 | 30 | 火~金 16:00~19:00 土日 8:30~16:00 |
| バドミントン部 | 23 | 18 | 41 | 平日週4日 放課後 土日 どちらか半日 |
| バトン部 | 23 | 23 | 月金 16:00~17:00 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部 | 4 | 13 | 17 | 月火水金 15:30~17:00 |
| 吹奏楽部 | 11 | 11 | 月~金 16:00~18:00 土(不定期) 9:00~12:00 |
|
| 軽音楽部 | 18 | 37 | 55 | 月~金(不定期) 16:00~18:00 |
| 簿記部☆ | 11 | 16 | 27 | 月火水金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| ビジネス部☆ | 3 | 3 | 月~金 16:00~17:30 | |
| 演劇部 | 2 | 12 | 14 | 月~金 15:45~18:00 |
| 写真部 | 10 | 19 | 29 | 水 15:45~17:15 |
| 茶華道部 | 16 | 16 | 月金 15:40~17:05 | |
| 園芸部 | 11 | 11 | 月水 16:00~17:00 | |
| 家庭部 | 23 | 23 | 火金 15:45~18:00 | |
| コンピュータ部☆ | 11 | 14 | 25 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| 英語研究部 | 2 | 4 | 6 | 火金 16:00~17:00 |
| 放送部 | 4 | 3 | 7 | 月~金の昼休み中 不定期に放課後1時間程度 |
| 文芸書道部 | 1 | 6 | 7 | 週2日 16:00~17:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


