飯能高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 47 | 2 | 49 | 火~金16:00~19:00 土・日8:30~15:00 |
サッカー部 | 30 | 6 | 36 | 火・水・金16:00~18:30 土・日8:00~17:00 |
男子バスケットボール部 | 28 | 2 | 30 | 月・火・水・金16:00~19:00 土・日9:00~12:30or13:00~16:30 |
女子バスケットボール部 | 16 | 16 | 月・水・木・金16:00~19:00 土or日9:00~12:00or13:00~16:00 |
|
陸上競技部 | 14 | 4 | 18 | 月~金16:00~18:50 土8:30~11:30 |
男子ホッケー部☆ | 18 | 18 | 月~金16:00~19:00 土8:00~11:00 |
|
女子ホッケー部☆ | 16 | 16 | 月~金16:00~18:30 土9:00~12:00 |
|
女子バレー部 | 11 | 11 | 月・火・水・金16:00~19:00 土・日9:00~12:30or13:00~16:30 |
|
弓道部 | 13 | 19 | 32 | 月~金16:00~19:00 土9:00~12:00 |
テニス部 | 13 | 9 | 22 | 火~金16:00~18:30 土8:30~12:00 |
剣道部 | 11 | 2 | 13 | 月・火・水・金16:00~17:30 |
卓球部 | 18 | 6 | 24 | 火~金16:00~18:40 土8:30~12:00 |
バドミントン部 | 27 | 24 | 51 | 火・木16:20~19:00 土13:00~16:00 日9:00~12:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
家庭科部 | 1 | 43 | 44 | 水15:50~17:30 |
吹奏楽部 | 8 | 9 | 17 | 月16:45~18:00 火・木・金15:45~17:30 |
チアダンス部☆ | 15 | 15 | 月~木16:00~18:00 土9:30~12:00 |
|
環境科学部 | 13 | 2 | 15 | 火・水16:00~18:00 |
探究部 | 8 | 5 | 13 | 月・火16:00~18:00 |
芸術部(書道) | 3 | 3 | 火・水・金15:50~18:00 | |
芸術部(美術) | 10 | 10 | 火・水・木16:00~17:00 | |
芸術部(写真) | 8 | 7 | 15 | 水・金16:00~17:00 |
伝統文化部(箏曲) | 7 | 7 | 月17:00~18:00 火・水16:00~18:00 |
|
伝統文化部(茶道) | 3 | 4 | 7 | 水16:00~17:00 |
伝統文化部(華道) | 5 | 5 | 水16:00~18:00(月に1~2回ほど) | |
マルチメディア部(放送) | 2 | 1 | 3 | 火~金16:00~17:20 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。