合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 小樽商科大 | |||
| 北海道大 | 1 | 1 | 4 |
| 弘前大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 1 | ||
| 岩手大 | 1 | ||
| 東北大 | 4 | 1 | 4 |
| 秋田大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | ||
| 福島大 | 1 | ||
| 茨城大 | 5 | 4 | |
| 筑波大 | 1 | 10 | 8 |
| 宇都宮大 | 6 | 6 | |
| 群馬大 | 6 | ||
| 埼玉大 | 24 | 28 | |
| 千葉大 | 2 | 5 | 5 |
| お茶の水女子大 | 1 | 1 | 1 |
| 電気通信大 | 1 | 1 | 1 |
| 東京医科歯科大 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 2 | 1 | 2 |
| 東京海洋大 | 1 | 2 | |
| 東京学芸大 | 4 | 4 | 6 |
| 東京農工大 | 1 | ||
| 東京工業大 | 1 | ||
| 一橋大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 4 | 1 | |
| 新潟大 | 1 | 2 | |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 3 | 5 | 1 |
| 山梨大 | 1 | ||
| 信州大 | 3 | 3 | |
| 静岡大 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 島根大 | |||
| 京都大 | 1 | 1 | |
| 大阪大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||
| 愛媛大 | |||
| 九州大 | 1 | 1 | |
| 岡山大 | 1 | ||
| 高知大 | 2 | ||
| 福島県立医科大 | 1 | ||
| 群馬健康科学大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 2 | |
| 埼玉県立大 | 10 | 8 | 2 |
| 東京都立大 | 2 | 3 | 1 |
| 横浜市立大 | 2 | 3 | |
| 都留文科大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 2 | 1 | |
| 長崎県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 20 | 20 | 19 |
| 慶應義塾大 | 12 | 6 | 6 |
| 上智大 | 33 | 21 | 8 |
| 東京理科大 | 32 | 27 | 13 |
| 国際基督教大 | 1 | ||
| 明治大 | 47 | 65 | 51 |
| 立教大 | 62 | 80 | 79 |
| 青山学院大 | 19 | 23 | 28 |
| 中央大 | 19 | 20 | 40 |
| 法政大 | 23 | 60 | 63 |
| 学習院大 | 32 | 39 | 44 |
| 成蹊大 | 20 | ||
| 成城大 | 16 | ||
| 明治学院大 | 26 | ||
| 國學院大 | 23 | ||
| 日本大 | 56 | ||
| 東洋大 | 167 | ||
| 駒澤大 | 15 | ||
| 専修大 | 8 | ||
| 津田塾大 | 5 | ||
| 東京女子大 | 10 | ||
| 日本女子大 | 17 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 国立看護大学校 |
上記以外にも多数の実績がございます。


