東京農業大学第二高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 393,600円 | 393,600円 |
施設費 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
その他 | 21,000円 | 39,600円 | 60,600円 |
合計 | 281,000円 | 433,200円 | 714,200円 |
その他費用内訳(入学手続き時):保護者会入会金5,000円、同窓会入会10,000円金、生徒会入会金1,000円、後援会入会金5,000円
その他内訳(1年次終了まで):保護者会費1,800円、生徒会費500円、後援会費1,000円)