今市高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
剣道部 | 2 | 6 | 8 | 火・水・金・土 |
野球部 | 9 | 4 | 13 | 月・火・水・金・土・日 |
弓道部 | 7 | 10 | 17 | 月・火・木・金・土 |
サッカー部 | 13 | 5 | 18 | 火・水・木・金・土・日 |
ソフトテニス部 | 6 | 15 | 21 | 火・水・木・金・土 |
男子フィールドホッケー部☆ | 20 | 20 | 火・水・木・金・土・日 | |
女子フィールドホッケー部 | 17 | 17 | 火・水・木・金・土・日 | |
卓球部 | 13 | 6 | 19 | 月・火・水・金・土 |
バドミントン部 | 15 | 17 | 32 | (男子)月・水・木・金・土 (女子)月・火・水・木・土 |
バレーボール部 | 3 | 3 | 火・水・木・金・土 | |
陸上競技部 | 7 | 10 | 17 | 月・火・水・金・土 |
男子バスケットボール部 | 19 | 5 | 24 | 月・火・水・金・土 |
女子バスケットボール部 | 20 | 20 | 月・火・木・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
弦楽部 | 1 | 5 | 6 | 月・火・水・木 |
手芸部 | 4 | 2 | 6 | 火・水・金 |
ギター部 | 19 | 13 | 32 | 月・火・水・木・金 |
福祉部 | 1 | 11 | 12 | 金 |
国際交流部 | 2 | 18 | 20 | 金 |
書道部 | 1 | 8 | 9 | 火・水・金 |
美術部 | 1 | 13 | 14 | 月・火・水・木・金 |
吹奏楽部 | 4 | 11 | 15 | 月・火・木・金・土 |
演劇部 | 0 | |||
茶華道部 | 3 | 10 | 13 | (茶道)水 (華道)金(月1回) |
今高マンガ研究会 | 8 | 8 | 火 | |
百人一首競技かるた愛好会 | 6 | 6 | ||
科学研究会 | 6 | 1 | 7 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。