IT未来高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
入学金 2,100円、授業料 1単位1,620円、諸経費 70,000円
※ 資料・送料とも無料(登録いただいたe-mailアドレスへデータによるパンフレット等案内を送付)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | ― | ― | ― |
入学金 2,100円、授業料 1単位1,620円、諸経費 70,000円
スマホでIT未来高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.