神戸龍谷中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 120,000円 | 144,000円 | 264,000円 |
| その他 | 91,500円 | 298,800円 | 390,300円 |
| 合計 | 411,500円 | 898,800円 | 1,310,300円 |
<入学前>
制定用品費用(約100,000円)、タブレット等費用(約80,000円)、教科書代が別途必要。
<1年時終了まで>
その他(年額)298,800円の内訳
・生徒会費:4,800円
・後援会費:18,000円
・育友会費:12,000円
・旅行積立金:264,000円


