建国中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | ― | 15,000円 | 15,000円 |
その他 | 184,240円 | 282,900円 | 467,140円 |
合計 | 284,240円 | 657,900円 | 942,140円 |
副教材費・給食費・施設協力費・宿泊行事費等を含みます。
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | ― | 15,000円 | 15,000円 |
その他 | 184,240円 | 282,900円 | 467,140円 |
合計 | 284,240円 | 657,900円 | 942,140円 |
副教材費・給食費・施設協力費・宿泊行事費等を含みます。
スマホで建国中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.