鎌倉女子大学中等部の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
その他 | ― | 21,000円 | 21,000円 |
合計 | 250,000円 | 789,000円 | 1,039,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 408,000円 | 408,000円 |
施設費 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
その他 | ― | 21,000円 | 21,000円 |
合計 | 250,000円 | 789,000円 | 1,039,000円 |
スマホで鎌倉女子大学中等部の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.