成田高等学校付属中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ●第一志望入試(専願) ●一般入試(専願・併願) ●SS(スカラシップ)入試(併願) |
---|---|
募集人員 | ●第一志望入試(専願):35名 ●一般入試(専願・併願):60名 ●SS(スカラシップ)入試(併願):10名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | 国語(100点)・算数(100点)・社会(50点)・理科(50点)の4教科 合計300点 ※SS(スカラシップ)入試は国語(100点)・算数(100点)の2教科 |
出願期間 | ●第一志望入試(専願) 令和7年11月8日(土)10時~令和7年11月20日(木)15時 ●一般入試(専願・併願) 令和7年12月19日(金)10時~令和8年1月19日(月)14時 |
受験料 | 22,000円 |
選考日 | ●第一志望入試(専願) 令和7年12月1日(月) ●一般入試(専願・併願) 令和8年1月20日(火) |
合格発表日 | ●第一志望入試(専願) 令和7年12月2日(火)13時 ●一般入試(専願・併願) 令和8年1月21日(水)13時 |
合格手続き締切日 | ●第一志望入試(専願) 令和7年12月2日(火)13時~令和7年12月3日(水)15時 ●一般入試・SS入試 令和8年1月21日(水)13時~令和8年1月22日(木)15時 令和8年1月24日(土)9時~12時 |
2025年度入試結果
入試区分 | ●第一志望入試(専願) ●一般入試(専願・併願) |
---|---|
募集数 | ●第一志望入試(専願):35名 ●SS(スカラシップ)入試、一般入試 :60名 |
応募者数 | ●第一志望入試(専願):117名 ●SS(スカラシップ)入試:41名 ●一般入試:166名 |
受験者数 | ●第一志望入試(専願):116名 ●SS(スカラシップ)入試:39名 ●一般入試:165名 |
合格者 | ●第一志望入試(専願):48名 ●SS(スカラシップ)入試:11名 ●一般入試:84名 |
合格最低点 | ●第一志望入試(専願):187点 ●SS(スカラシップ)入試:155点 ●一般入試:188点 |